| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | FineBuy |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Farbe | viele Farbvarianten |
| Körpergröße | Über 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 110 kg |
| Material | Kunstleder // Fußkreuz: Aluminium verchromt |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:47 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | TRESKO |
| Preis | 50 - 100 EUR |
| Farbe | braun |
| Körpergröße | Bis 180 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 120 kg |
| Material | Kunstleder |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:47 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | HJH Office |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Farbe | Grün, Schwarz |
| Körpergröße | Bis 180 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 100 kg |
| Material | Lederimitat |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:48 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | DX Racer |
| Preis | Über 200 EUR |
| Farbe | Rot, Schwarz |
| Körpergröße | Über 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 100 kg |
| Material | Kunstleder |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höheneinstellung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:48 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | Amstyle Design |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Farbe | Blau, Grau, Rot, Schwarz |
| Körpergröße | Über 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 120 kg |
| Material | Leder Optik |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 14:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | HJH Office |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Farbe | viele Farbvarianten |
| Körpergröße | Bis 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich, Eher breit |
| Stuhlbelastung | Bis 120 kg |
| Material | 100%Polyurethan |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 2. Februar 2020 um 3:38 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | Maxstore |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Farbe | viele Farbvarianten |
| Körpergröße | Bis 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich, Eher schmal |
| Stuhlbelastung | Bis 100 kg |
| Material | Kunstoff und Kunstleder |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 2. Februar 2020 um 3:38 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | HJH Office |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Farbe | Rot, Schwarz |
| Körpergröße | Über 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 120 kg |
| Material | Kunstleder |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 2. Februar 2020 um 3:38 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | Amstyle Design |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Farbe | Weiß |
| Körpergröße | Über 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 120 kg |
| Material | Kunstleder/Textil |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höheneinstellung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 2. Februar 2020 um 3:39 Uhr aktualisiert.
| Typ | Racing Stuhl |
| Marke | DWD-Company |
| Preis | 50 - 100 EUR |
| Farbe | viele Farbvarianten |
| Körpergröße | Bis 185 cm, Über 185 cm |
| Statur | Durchschnittlich |
| Stuhlbelastung | Bis 120 kg |
| Material | Kunstleder |
| Wippmechanik | |
| Feststellfunktion | |
| Kopf- und Lendenkissen | |
| Armlehne Höhenanpassung | |
| Rückenlehne neigbar |
* Preis wurde zuletzt am 28. Januar 2020 um 17:20 Uhr aktualisiert.